東莞證券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

東莞證券 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112317193 23光大銀行CD193 1 3.40% 9,971.98
2 112417099 24光大銀行CD099 1 3.36% 9,862.80
3 112414045 24江蘇銀行CD045 1 3.36% 9,856.25
4 112481180 24南京銀行CD153 1 3.36% 9,855.18
5 112410114 24興業(yè)銀行CD114 1 3.35% 9,841.40
6 112408122 24中信銀行CD122 1 3.35% 9,836.04
7 102101317 21河鋼集MTN002 1 3.21% 9,440.52
8 012383757 23桂交投SCP004 1 3.12% 9,172.87
9 188884 21光證10 1 2.77% 8,147.80
10 138816 23華泰G1 1 2.42% 7,113.62
11 184468 22玉投債 1 0.75% 2,189.47
12 115722 23信投C6 1 0.71% 2,087.20
13 149989 22廣發(fā)01 1 0.71% 2,071.26
14 230208 23國開08 1 0.70% 2,043.89
15 148690 24桂投01 1 0.69% 2,035.10
16 102280163 22渝興永MTN001 1 0.35% 1,035.88
17 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.15% 441.11
18 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 181.88
19 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 162.70
20 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.04% 129.89
21 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.03% 100.04
22 113049 長汽轉(zhuǎn)債 1 0.03% 89.44
23 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 1 0.03% 88.08
24 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 86.57
25 110085 通22轉(zhuǎn)債 1 0.02% 52.88
26 113641 華友轉(zhuǎn)債 1 0.02% 50.73
27 110075 南航轉(zhuǎn)債 1 0.02% 49.60
28 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 1 0.02% 45.65
29 123210 信服轉(zhuǎn)債 1 0.01% 41.44
30 128081 海亮轉(zhuǎn)債 1 0.01% 32.55

顯示全部持倉明細(xì)>>

東莞證券 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 210207 21國開07 1 3.59% 10,255.39
2 230206 23國開06 1 3.56% 10,182.97
3 112370599 23北京農(nóng)商銀行CD212 1 3.49% 9,976.19
4 112303089 23農(nóng)業(yè)銀行CD089 1 3.49% 9,969.27
5 012384279 23遠(yuǎn)東租賃SCP014 1 3.47% 9,912.98
6 112408122 24中信銀行CD122 1 3.42% 9,781.39
7 012383628 23西安高新SCP015 1 2.85% 8,138.04
8 188884 21光證10 1 2.83% 8,098.92
9 188482 21招證G7 1 2.50% 7,156.42
10 138816 23華泰G1 1 2.47% 7,070.75
11 184546 22東城投 1 0.72% 2,069.56
12 210004 21附息國債04 1 0.72% 2,056.40
13 115722 23信投C6 1 0.72% 2,055.68
14 102280163 22渝興永MTN001 1 0.72% 2,054.47
15 149989 22廣發(fā)01 1 0.72% 2,052.13
16 188567 21招證G9 1 0.72% 2,045.37
17 188868 21中證18 1 0.71% 2,039.73
18 240292 23華泰S4 1 0.71% 2,023.03
19 102282083 22威海高新MTN001 1 0.54% 1,551.20
20 019678 22國債13 1 0.52% 1,476.06
21 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.08% 218.01
22 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.07% 198.81
23 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 177.46
24 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.05% 130.84
25 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.05% 129.18
26 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.04% 104.17
27 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.03% 80.86
28 127027 能化轉(zhuǎn)債 1 0.02% 57.05
29 110085 通22轉(zhuǎn)債 1 0.02% 54.03
30 113024 核建轉(zhuǎn)債 1 0.02% 53.48
31 128081 海亮轉(zhuǎn)債 1 0.02% 45.48
32 128141 旺能轉(zhuǎn)債 1 0.02% 45.22
33 123149 通裕轉(zhuǎn)債 1 0.02% 44.28
34 118031 天23轉(zhuǎn)債 1 0.01% 40.48
35 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 1 0.01% 36.75
36 127039 北港轉(zhuǎn)債 1 0.01% 36.00
37 113061 拓普轉(zhuǎn)債 1 0.01% 35.78
38 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 1 0.01% 34.50
39 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 1 0.01% 33.13
40 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 1 0.01% 29.44
41 118034 晶能轉(zhuǎn)債 1 0.01% 21.01

顯示全部持倉明細(xì)>>